- Главная
- Cyber Virtual Race
Cyber Virtual Race
Установка приложения на телефоны Android
Если Ваш телефон есть в перечне поддерживаемых устройств
| Производитель | Модель устройства |
|---|---|
| Asus | ROG Phone |
| Asus | ROG Phone II |
| Asus | ROG Phone III |
| Asus | ROG Phone 5 |
| Asus | ROG Phone 6 (AI2201) |
| Asus | ROG Phone 6D Ultimate (AI2201) |
| Asus | ROG Phone 7 (AI2205) |
| Asus | ROG Phone 8 series |
| Asus | Zenfone 6 |
| Asus | Zenfone 7/7 Pro |
| Asus | Zenfone 8 |
| Asus | Zenfone 9 |
| Asus | Zenfone 10 (AI2302) |
| Asus | Zenfone AR |
| Asus | Zenfone ARES |
| Balmuda | Balmuda Phone |
| Fujitsu | arrows 5G F-51A |
| Fujitsu | arrows NX9 F-52A |
| FCNT | arrows BZ03 |
| FCNT | arrows N F-51C |
| FCNT | arrows We A101FC |
| FCNT | arrows We F-51B |
| FCNT | arrows We FCG01 |
| General Mobile | GM 9 Plus |
| Nexus 5X | |
| Nexus 6P | |
| Pixel | |
| Pixel XL | |
| Pixel 2 | |
| Pixel 2 XL | |
| Pixel 3 | |
| Pixel 3 XL | |
| Pixel 3a | |
| Pixel 3a XL | |
| Pixel 4 | |
| Pixel 4 XL | |
| Pixel 4a | |
| Pixel 4a 5G | |
| Pixel 5 | |
| Pixel 5a 5G | |
| Pixel 6 | |
| Pixel 6a | |
| Pixel 6 Pro | |
| Pixel 7 | |
| Pixel 7a | |
| Pixel 7 Pro | |
| Pixel 8 | |
| Pixel 8 Pro | |
| Pixel Fold | |
| Pixel Tablet | |
| HMD Global | Nokia 3.4 |
| HMD Global | Nokia 5.4 |
| HMD Global | Nokia 6 (2018) |
| HMD Global | Nokia 6.1 Plus |
| HMD Global | Nokia 6.2 |
| HMD Global | Nokia 7 Plus |
| HMD Global | Nokia 7.1 |
| HMD Global | Nokia 7.2 |
| HMD Global | Nokia 8 |
| HMD Global | Nokia 8 Sirocco |
| HMD Global | Nokia 8.1 |
| HMD Global | Nokia 8.3 5G |
| HMD Global | Nokia G50 |
| HMD Global | Nokia X10 |
| HMD Global | Nokia X30 5G |
| Honeywell | CT30XP |
| Honeywell | CT40 |
| Honor | HONOR 70 |
| Honor | HONOR 90 |
| Honor | HONOR Magic Vs |
| Honor | HONOR Magic V2 |
| Honor | HONOR Magic4 Pro |
| Honor | HONOR Magic5 |
| Honor | HONOR Magic5 Pro |
| Honor | HONOR Magic6 Lite 5G |
| HTC | Desire 21 Pro 5G |
| HTC | HTC U23 |
| HTC | HTC U23 pro |
| Huawei | Honor 8X |
| Huawei | Honor 10 |
| Huawei | Honor View 10 Lite |
| Huawei | Honor V20 |
| Huawei | Mate 20 Lite |
| Huawei | Mate 20 |
| Huawei | Mate 20 Pro |
| Huawei | Mate 20 X |
| Huawei | Nova 3 |
| Huawei | Nova 3i |
| Huawei | Nova 4 |
| Huawei | P20 |
| Huawei | P20 Pro |
| Huawei | P30 |
| Huawei | P30 Pro |
| Huawei | Porsche Design Mate RS |
| Huawei | Porsche Design Mate 20 RS |
| Huawei | Y9 2019 |
| Infinix Mobile | GT 10 Pro |
| Infinix Mobile | HOT 40 Pro |
| Infinix Mobile | Note 6 |
| Infinix Mobile | Note 7 |
| Infinix Mobile | Note 10 Pro |
| Infinix Mobile | Note 11 |
| Infinix Mobile | Note 11 Pro |
| Infinix Mobile | Note 11S |
| Infinix Mobile | Note 12 |
| Infinix Mobile | NOTE 12 2023 |
| Infinix Mobile | Note 12 VIP |
| Infinix Mobile | Note 30 |
| Infinix Mobile | Note 30 Pro |
| Infinix Mobile | Note 30 5G |
| Infinix Mobile | Note 30i |
| Infinix Mobile | Note 40 |
| Infinix Mobile | Note 40 Pro |
| Infinix Mobile | Zero 5G |
| Infinix Mobile | Zero 5G 2023 |
| Infinix Mobile | Zero 8 |
| Infinix Mobile | Zero 8i |
| Infinix Mobile | ZERO 20 |
| Infinix Mobile | ZERO 30 |
| Infinix Mobile | ZERO 30 5G |
| Infinix Mobile | ZERO ULTRA |
| Infinix Mobile | ZERO X |
| Infinix Mobile | ZERO X Pro |
| Infinix Mobile | ZERO X NEO |
| Itel | itel S23+ |
| Kyocera | Android One S9 |
| Kyocera | Torque 5G |
| Kyocera | Torque G04 |
| Kyocera | Torque G06 |
| Kyocera | Duraforce PRO 3 |
| Kyocera | Duraforce Ultra 5G |
| Kyocera | DuraSport 5G |
| Kyocera | Android One S9 |
| Kyocera | Android One S10 |
| Kyocera | DIGNO SANGA edition |
| Lenovo | Lenovo K13 Note |
| Lenovo | Lenovo Tab Extreme |
| Lenovo | Lenovo Tab 7 |
| Lenovo | Lenovo Tab M10 5G |
| Lenovo | Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen |
| Lenovo | Lenovo Tab M11 |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 2nd Gen |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 5G |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 Plus |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen) |
| Lenovo | Lenovo Yoga Tab 11 |
| Lenovo | Lenovo Tab P12 |
| Lenovo | Lenovo Tab P12 Pro |
| Lenovo | Lenovo LAVIE Tab 102K1 |
| Lenovo | Lenovo LAVIE Tab T12 12QHD1 |
| Lenovo | Lenovo 启天K10 Pro |
| Lenovo | Lenovo 小新Pad Plus 2023 |
| LitByLeia | Lume Pad |
| LG | G6 |
| LG | G7 Fit |
| LG | G7 One |
| LG | G7 ThinQ |
| LG | G8 ThinQ |
| LG | G8S ThinQ |
| LG | G8X ThinQ |
| LG | G Pad 5 10.1 FHD |
| LG | K61 |
| LG | K71 |
| LG | K92 |
| LG | Q6 |
| LG | Q70 |
| LG | Q8 |
| LG | Q92 |
| LG | style2 |
| LG | style3 |
| LG | Stylo 5 |
| LG | Stylo 6 |
| LG | Stylo 7 |
| LG | V30 |
| LG | V30+ |
| LG | V30+ JOJO |
| LG | LG Signature Edition 2017 |
| LG | V35 ThinQ |
| LG | LG Signature Edition 2018 |
| LG | V40 ThinQ |
| LG | V50 ThinQ |
| LG | V50S ThinQ |
| LG | LG Signature Edition 2019 |
| LG | V60 ThinQ |
| LG | V60 ThinQ 5G |
| LG | VELVET 5G |
| LG | VELVET 2 Pro |
| LG | WING 5G |
| Micromax | IN_Note2 |
| Motorola | moto g⁵ˢ plus |
| Motorola | moto g⁶ |
| Motorola | moto g⁶ plus |
| Motorola | moto g⁷ |
| Motorola | moto g⁷ play |
| Motorola | moto g⁷ plus |
| Motorola | moto g⁷ power |
| Motorola | moto g⁷ play |
| Motorola | moto g⁸ |
| Motorola | moto g⁸ play |
| Motorola | moto g⁸ plus |
| Motorola | moto g⁸ power |
| Motorola | moto g⁸ power lite |
| Motorola | moto g⁹ play |
| Motorola | moto g⁹ plus |
| Motorola | moto g⁹ power |
| Motorola | moto g 5G |
| Motorola | moto g 5G (2022) |
| Motorola | moto g power |
| Motorola | moto g power (2021) |
| Motorola | moto g power (2022) |
| Motorola | moto g power 5G (2023) |
| Motorola | moto g pro |
| Motorola | moto g stylus |
| Motorola | moto g stylus (2021) |
| Motorola | moto g stylus (2022) |
| Motorola | moto g stylus (2023) |
| Motorola | moto g stylus 5G (2022) |
| Motorola | moto g stylus 5G (2023) |
| Motorola | moto g stylus 5G |
| Motorola | moto g(30) |
| Motorola | moto g(40) fusion |
| Motorola | moto g(10) |
| Motorola | moto g(50) |
| Motorola | moto g(50) 5G |
| Motorola | moto g(60) |
| Motorola | moto g(60)s |
| Motorola | moto g(100) |
| Motorola | moto g31 |
| Motorola | moto g32 |
| Motorola | moto g34 5G |
| Motorola | moto g42 |
| Motorola | moto g51 5G |
| Motorola | moto g52 |
| Motorola | moto g52j 5G |
| Motorola | moto g53 |
| Motorola | moto g53 5G |
| Motorola | moto g54 5G |
| Motorola | moto g62 5G |
| Motorola | moto g71 5G |
| Motorola | moto g72 |
| Motorola | moto g73 5G |
| Motorola | moto g82 5G |
| Motorola | moto g84 5G |
| Motorola | moto g200 5G |
| Motorola | motorola edge (2021) |
| Motorola | motorola edge (2022) |
| Motorola | motorola edge (2023) |
| Motorola | motorola edge |
| Motorola | motorola edge s |
| Motorola | motorola edge plus |
| Motorola | motorola edge plus (2022) |
| Motorola | motorola edge 20 pro |
| Motorola | motorola edge 20 |
| Motorola | motorola edge 20 lite |
| Motorola | motorola edge 30 |
| Motorola | motorola edge 30 fusion |
| Motorola | motorola edge 30 neo |
| Motorola | motorola edge 30 Pro |
| Motorola | motorola edge 30 ultra |
| Motorola | motorola edge 40 |
| Motorola | motorola edge 40 neo |
| Motorola | motorola one |
| Motorola | motorola one 5G |
| Motorola | motorola one action |
| Motorola | motorola one fusion |
| Motorola | motorola one fusion+ |
| Motorola | motorola one hyper |
| Motorola | motorola one macro |
| Motorola | motorola one power |
| Motorola | motorola one vision |
| Motorola | motorola one zoom |
| Motorola | motorola Razr(2020) |
| Motorola | motorola Razr(2022) |
| Motorola | motorola Razr 40 |
| Motorola | motorola Razr 40 Ultra |
| Motorola | moto tab g62 |
| Motorola | moto tab g62 LTE |
| Motorola | moto x⁴ |
| Motorola | moto x40 |
| Motorola | moto z² force |
| Motorola | moto z³ |
| Motorola | moto z³ play |
| Motorola | moto z⁴ |
| Motorola | ThinkPhone by Motorola |
| Nothing | Nothing Phone (2) |
| OnePlus | OnePlus 3T |
| OnePlus | OnePlus 5 |
| OnePlus | OnePlus 5T |
| OnePlus | OnePlus 6 |
| OnePlus | OnePlus 6T |
| OnePlus | OnePlus 7 |
| OnePlus | OnePlus 7 Pro |
| OnePlus | OnePlus 7 Pro 5G |
| OnePlus | OnePlus 7T |
| OnePlus | OnePlus 7T Pro |
| OnePlus | OnePlus 8 |
| OnePlus | OnePlus 8 Pro |
| OnePlus | OnePlus 8T |
| OnePlus | OnePlus 9 |
| OnePlus | OnePlus 9 Pro |
| OnePlus | OnePlus 9R |
| OnePlus | OnePlus 9RT 5G |
| OnePlus | OnePlus 10 Pro |
| OnePlus | OnePlus 10 Pro 5G |
| OnePlus | OnePlus 10R 5G |
| OnePlus | OnePlus 10T 5G |
| OnePlus | OnePlus 11 5G |
| OnePlus | OnePlus 11R 5G |
| OnePlus | OnePlus 12 |
| OnePlus | OnePlus Nord |
| OnePlus | OnePlus N10 |
| OnePlus | OnePlus Nord 2 5G |
| OnePlus | OnePlus Nord 2T 5G |
| OnePlus | OnePlus Nord 3 5G |
| OnePlus | OnePlus Nord CE |
| OnePlus | OnePlus Nord CE 2 |
| OnePlus | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G |
| OnePlus | OnePlus Nord CE 3 5G |
| OnePlus | OnePlus Nord N20 5G |
| OnePlus | OnePlus Nord N200 5G |
| OnePlus | OnePlus Open |
| OnePlus | OnePlus Pad |
| Oppo | A52 |
| Oppo | A72 |
| Oppo | A72 5G |
| Oppo | A77 5G |
| Oppo | A78 5G |
| Oppo | A79 5G |
| Oppo | A92 |
| Oppo | A92s |
| Oppo | A93 5G |
| Oppo | A94 |
| Oppo | A96 5G |
| Oppo | F11 Pro |
| Oppo | F15 |
| Oppo | F17 Pro |
| Oppo | F19 Pro+ |
| Oppo | F21 Pro 5G |
| Oppo | F21s Pro 5G |
| Oppo | Find N2 Flip |
| Oppo | Find N3 |
| Oppo | Find N3 Flip |
| Oppo | Find X2 |
| Oppo | Find X2 Pro |
| Oppo | Find X3 Pro |
| Oppo | Find X5 |
| Oppo | Find X5 Pro |
| Oppo | Find X6 Pro |
| Oppo | K3 |
| Oppo | K5 |
| Oppo | Pad 2 |
| Oppo | R17 Pro |
| Oppo | Reno |
| Oppo | Reno2 |
| Oppo | Reno2 F |
| Oppo | Reno2 Z |
| Oppo | Reno3 |
| Oppo | Reno3 5G |
| Oppo | Reno3 A |
| Oppo | Reno3 Pro |
| Oppo | Reno3 Pro 5G |
| Oppo | Reno4 4G |
| Oppo | Reno4 SE 5G |
| Oppo | Reno5 |
| Oppo | Reno5 A |
| Oppo | Reno5 5G |
| Oppo | Reno5 Pro 4G |
| Oppo | Reno5 Pro 5G |
| Oppo | Reno5 Pro+ 5G |
| Oppo | Reno6 Pro+ 5G |
| Oppo | Reno7 A |
| Oppo | Reno7 5G |
| Oppo | Reno7 Pro 5G |
| Oppo | Reno7 Z 5G |
| Oppo | Reno8 T |
| Oppo | Reno8 T 5G |
| Oppo | Reno 10 5G |
| Oppo | Reno 10 Pro 5G |
| Oppo | Reno 10 Pro+ 5G |
| Oppo | Reno 10x Zoom |
| Oppo | Reno 11 |
| Oppo | Reno 11 Pro |
| Oppo | Reno A |
| Oppo | Reno Z |
| Rakuten | Hand5G |
| realme | 5 |
| realme | 5 Pro |
| realme | 6 |
| realme | 6 Pro |
| realme | 7 |
| realme | 7i |
| realme | 7 Pro |
| realme | 8 Pro |
| realme | 10 Pro+ 5G |
| realme | Narzo 20 Pro |
| realme | Narzo 60x 5G |
| realme | Q |
| realme | X |
| realme | X Lite |
| realme | XT |
| realme | X2 |
| realme | X2 Pro |
| realme | X3 Super Zoom |
| realme | X7 5G |
| realme | X7 Pro 5G |
| realme | X50 Pro |
| realme | X50t 5G |
| realme | realme V5 5G |
| realme | realme v15 5G |
| realme | realme GT 2 Pro |
| realme | realme GT 3 240W |
| realme | realme GT 5 |
| realme | realme GT 5 240W |
| realme | realme GT 5G |
| realme | realme GT Neo |
| realme | realme GT Neo 3 |
| realme | realme GT Neo 3 150W |
| realme | realme GT Neo 3T |
| realme | realme GT Neo 5 |
| realme | realme GT Neo 5 240W |
| realme | realme GT Explorer Master Edition |
| realme | realme 8 5G |
| realme | realme 9 5G |
| realme | realme 9 Pro 5G |
| realme | realme 9 Pro+ |
| realme | realme 10 Pro 5G |
| realme | realme 10 Pro+ 5G |
| realme | realme 11 5G |
| realme | realme 11 Pro 5G |
| realme | realme 11 Pro+ |
| realme | realme 11 Pro+ 5G |
| realme | realme 11x 5G |
| realme | RMX3771 |
| Samsung | Galaxy A3 (2017) |
| Samsung | Galaxy A5 (2017) |
| Samsung | Galaxy A6 (2018) |
| Samsung | Galaxy A7 (2017) |
| Samsung | Galaxy A7 (2018) |
| Samsung | Galaxy A8 |
| Samsung | Galaxy A8+ (2018) |
| Samsung | Galaxy A13 5G |
| Samsung | Galaxy A14 5G |
| Samsung | Galaxy A15 5G |
| Samsung | Galaxy A20 |
| Samsung | Galaxy A20s |
| Samsung | Galaxy A20e |
| Samsung | Galaxy A22 |
| Samsung | Galaxy A22 5G |
| Samsung | Galaxy A23 |
| Samsung | Galaxy A23 5G |
| Samsung | Galaxy A24 |
| Samsung | Galaxy A25 5G |
| Samsung | Galaxy A30 |
| Samsung | Galaxy A30s |
| Samsung | Galaxy A31 |
| Samsung | Galaxy A32 |
| Samsung | Galaxy A32 5G |
| Samsung | Galaxy A33 5G |
| Samsung | Galaxy A34 5G |
| Samsung | Galaxy A35 5G |
| Samsung | Galaxy A40 |
| Samsung | Galaxy A41 |
| Samsung | Galaxy A42 5G |
| Samsung | Galaxy A50 |
| Samsung | Galaxy A50s |
| Samsung | Galaxy A51 |
| Samsung | Galaxy A51 5G |
| Samsung | Galaxy A52 |
| Samsung | Galaxy A52 5G |
| Samsung | Galaxy A52s 5G |
| Samsung | Galaxy A53 5G |
| Samsung | Galaxy A54 5G |
| Samsung | Galaxy A55 5G |
| Samsung | Galaxy A60 |
| Samsung | Galaxy A70 |
| Samsung | Galaxy A70s |
| Samsung | Galaxy A71 |
| Samsung | Galaxy A71 5G |
| Samsung | Galaxy A72 |
| Samsung | Galaxy A73 5G |
| Samsung | Galaxy A80 |
| Samsung | Galaxy A90 5G |
| Samsung | Galaxy F14 5G |
| Samsung | Galaxy F22 |
| Samsung | Galaxy F23 5G |
| Samsung | Galaxy F34 5G |
| Samsung | Galaxy F41 |
| Samsung | Galaxy F42 5G / Wide5 |
| Samsung | Galaxy F54 5G |
| Samsung | Galaxy F62 |
| Samsung | Galaxy Fold |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 . |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 . |
| Samsung | Galaxy J5 (2017) |
| Samsung | Galaxy J5 Pro |
| Samsung | Galaxy J7 (2017) |
| Samsung | Galaxy J7 Pro |
| Samsung | Galaxy Jump3 |
| Samsung | Galaxy M14 5G |
| Samsung | Galaxy M15 5G |
| Samsung | Galaxy M20 |
| Samsung | Galaxy M21 |
| Samsung | Galaxy M22 |
| Samsung | Galaxy M23 5G |
| Samsung | Galaxy M30s |
| Samsung | Galaxy M31 |
| Samsung | Galaxy M31s |
| Samsung | Galaxy M32 |
| Samsung | Galaxy M33 5G |
| Samsung | Galaxy M34 5G |
| Samsung | Galaxy M51 |
| Samsung | Galaxy M52 5G |
| Samsung | Galaxy M53 5G |
| Samsung | Galaxy M54 5G |
| Samsung | Galaxy M62 |
| Samsung | Galaxy Note8 |
| Samsung | Galaxy Note9 |
| Samsung | Galaxy Note10 |
| Samsung | Galaxy Note10 5G |
| Samsung | Galaxy Note10+ |
| Samsung | Galaxy Note10+ 5G |
| Samsung | Galaxy Note10 Lite |
| Samsung | Galaxy Note20 5G |
| Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy Quantum2 |
| Samsung | Galaxy Quantum3 |
| Samsung | Galaxy S7 |
| Samsung | Galaxy S7 edge |
| Samsung | Galaxy S8 |
| Samsung | Galaxy S8+ |
| Samsung | Galaxy S9 Exynos |
| Samsung | Galaxy S9 Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S9+ Exynos |
| Samsung | Galaxy S9+ Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10e Exynos |
| Samsung | Galaxy S10e Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10 Exynos |
| Samsung | Galaxy S10 Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10+ Exynos |
| Samsung | Galaxy S10+ Qualcomm |
| Samsung | Galaxy S10 5G |
| Samsung | Galaxy S10 Lite |
| Samsung | Galaxy S20 |
| Samsung | Galaxy S20 5G |
| Samsung | Galaxy S20+ |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G |
| Samsung | Galaxy S20 FE . |
| Samsung | Galaxy S20 FE 5G |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S21 5G |
| Samsung | Galaxy S21 FE 5G |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S22 5G |
| Samsung | Galaxy S22+ 5G |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S23 |
| Samsung | Galaxy S23+ |
| Samsung | Galaxy S23 FE |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra |
| Samsung | Galaxy S24 |
| Samsung | Galaxy S24+ |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra |
| Samsung | Galaxy Tab A7 |
| Samsung | Galaxy Tab A8 |
| Samsung | Galaxy Tab A9+ 5G |
| Samsung | Galaxy Tab Active 3 |
| Samsung | Galaxy Tab Active Pro |
| Samsung | Galaxy Tab Active4 Pro 5G |
| Samsung | Galaxy Tab Active5 |
| Samsung | Galaxy Tab Active5 5G |
| Samsung | Galaxy Tab S3 |
| Samsung | Galaxy Tab S4 |
| Samsung | Galaxy Tab S5e |
| Samsung | Galaxy Tab S6 |
| Samsung | Galaxy Tab S6 Lite |
| Samsung | Galaxy Tab S7 |
| Samsung | Galaxy Tab S7 FE |
| Samsung | Galaxy Tab S7 FE 5G |
| Samsung | Galaxy Tab S7+ |
| Samsung | Galaxy Tab S7+ Lite |
| Samsung | Galaxy Tab S8 |
| Samsung | Galaxy Tab S8+ |
| Samsung | Galaxy Tab S8 Ultra |
| Samsung | Galaxy Tab S9 |
| Samsung | Galaxy Tab S9 5G |
| Samsung | Galaxy Tab S9 FE 5G |
| Samsung | Galaxy Tab S9 FE+ |
| Samsung | Galaxy Tab S9 FE+ 5G |
| Samsung | Galaxy Tab S9 Ultra |
| Samsung | Galaxy Tab S9 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy Tab S9+ |
| Samsung | Galaxy Tab S9+ 5G |
| Samsung | Galaxy XCover Pro |
| Samsung | Galaxy XCover6 Pro |
| Samsung | Galaxy XCover7 |
| Samsung | Galaxy Z Flip |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 |
| Sharp | AQUOS R3 |
| Sharp | AQUOS R5G |
| Sharp | AQUOS R6 |
| Sharp | AQUOS R7 |
| Sharp | AQUOS R8 |
| Sharp | AQUOS R8 Pro |
| Sharp | AQUOS sense3 |
| Sharp | AQUOS sense3 basic |
| Sharp | AQUOS sense3 plus |
| Sharp | AQUOS sense4 |
| Sharp | AQUOS sense4 basic |
| Sharp | AQUOS sense4 lite |
| Sharp | AQUOS sense4 plus |
| Sharp | AQUOS sense5G |
| Sharp | AQUOS sense6 |
| Sharp | AQUOS sense6s |
| Sharp | AQUOS sense7 |
| Sharp | AQUOS sense7 Plus |
| Sharp | AQUOS sense8 |
| Sharp | AQUOS zero2 |
| Sharp | AQUOS zero6 |
| Sharp | AQUOS zero5G basic |
| Sharp | AQUOS zero5G basic DX |
| Sharp | Leitz Phone1 |
| Sharp | Leitz Phone2 |
| Sharp | S7 |
| Sony | Xperia Ace III |
| Sony | Xperia XZ Premium |
| Sony | Xperia XZ1 |
| Sony | Xperia XZ1 Compact |
| Sony | Xperia XZ2 |
| Sony | Xperia XZ2 Compact |
| Sony | Xperia XZ2 Premium |
| Sony | Xperia XZ3 |
| Sony | Xperia 1 |
| Sony | Xperia 1 Professional Edition |
| Sony | Xperia 1 II |
| Sony | Xperia 1 III |
| Sony | Xperia 1 IV |
| Sony | Xperia 1 V |
| Sony | Xperia 5 |
| Sony | Xperia 5 II |
| Sony | Xperia 5 III |
| Sony | Xperia 5 IV |
| Sony | Xperia 5 V |
| Sony | Xperia PRO |
| Sony | Xperia PRO-I |
| Sony | Xperia 10 III |
| Sony | Xperia 10 IV |
| Sony | Xperia 10 V |
| TCL | 10 5G UW |
| Tecno | Camon 18P |
| Tecno | Camon 12 Pro |
| Tecno | Camon 16 Premier |
| Tecno | Camon 16 Pro |
| Tecno | Camon 17 Pro |
| Tecno | Camon 18 Premier |
| Tecno | Camon 19 Pro |
| Tecno | Camon 19 Pro 5G |
| Tecno | Camon 20 Pro |
| Tecno | Camon 20 Pro 5G |
| Tecno | Camon 20 Premier 5G |
| Tecno | Camon 20s Pro 5G |
| Tecno | Phantom 9 |
| Tecno | Phantom V Fold |
| Tecno | Phantom V Flip 5G |
| Tecno | Phantom X |
| Tecno | Phantom X2 5G |
| Tecno | Phantom X2 Pro 5G |
| Tecno | Pova 2 |
| Tecno | Pova 4 |
| Tecno | Pova 4 Pro |
| Tecno | Pova 5 |
| Tecno | Pova 5 Pro 5G |
| Tecno | Pova 5G |
| Tecno | SPARK 20 Pro+ |
| Umx(Ultimate Mobile Experience) | U3AR |
| Unitech | PA768 |
| Vinsmart | Live 4 |
| Vinsmart | Aris Pro |
| Vivo | 2061 |
| Vivo | Nex 3 |
| Vivo | Nex 3 5G |
| Vivo | NEX S |
| Vivo | NEX Dual Display Edition |
| Vivo | iQOO 3 4G |
| Vivo | iQOO 3 5G |
| Vivo | iQOO 9 Pro |
| Vivo | iQOO 9T |
| Vivo | iQOO 11 |
| Vivo | iQOO 11s |
| Vivo | iQOO 12 |
| Vivo | iQOO Z7s 5G |
| Vivo | iQOO Z7x 5G |
| Vivo | T2 5G |
| Vivo | T2 Pro 5G |
| Vivo | V17 |
| Vivo | V20 |
| Vivo | V20 Pro |
| Vivo | V25 |
| Vivo | V25e |
| Vivo | V25 Pro |
| Vivo | V27e |
| Vivo | V27 Pro |
| Vivo | V29 |
| Vivo | V29 Lite 5G |
| Vivo | V29e |
| Vivo | V29e 5G |
| Vivo | V30 Lite 5G |
| Vivo | V30 SE |
| Vivo | V40 SE 5G |
| Vivo | X23 |
| Vivo | X50 |
| Vivo | X50 Pro |
| Vivo | X50e 5G |
| Vivo | X60 Pro |
| Vivo | X80 |
| Vivo | X80 Lite 5G |
| Vivo | X80 Pro |
| Vivo | X90 |
| Vivo | X90 Pro |
| Vivo | X100 |
| Vivo | X100 Pro |
| Vivo | I2009 |
| Vivo | I2011 |
| Vivo | I2012 |
| Vivo | I2017 |
| Vivo | I2202 |
| Vivo | V2041 |
| Vivo | V2045 |
| Vivo | V2046 |
| Vivo | V2050 |
| Vivo | V2073A |
| Vivo | V2105 |
| Vivo | V2124 |
| Vivo | V2126 |
| Vivo | V2130 |
| Vivo | V2202 |
| Vivo | Y27 5G |
| Vivo | Y36 5G |
| Vivo | Y78 5G |
| Vivo | Y100 5G |
| Vivo | Y100A |
| Vivo | Y200 5G |
| Vivo | Y200e 5G |
| Wiko | View 3 Pro |
| Xiaomi | Xiaomi 11T |
| Xiaomi | Xiaomi 12 |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Lite |
| Xiaomi | Xiaomi 12T Pro |
| Xiaomi | Xiaomi 12X |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Pro |
| Xiaomi | Xiaomi 13 |
| Xiaomi | Xiaomi 13 Pro |
| Xiaomi | Xiaomi 13T |
| Xiaomi | Xiaomi 13 Ultra |
| Xiaomi | Mi 8 |
| Xiaomi | Mi 8 SE |
| Xiaomi | Mi 9 |
| Xiaomi | Mi 9 Lite |
| Xiaomi | Mi 9 SE |
| Xiaomi | Mi 10 |
| Xiaomi | Mi 10i |
| Xiaomi | Mi 10 Lite |
| Xiaomi | Mi 10 Lite 5G |
| Xiaomi | Mi 10 Lite Zoom |
| Xiaomi | Mi 10 Pro |
| Xiaomi | Mi 10T Pro |
| Xiaomi | Mi 11 |
| Xiaomi | Mi 11 Pro |
| Xiaomi | Mi 11 Ultra |
| Xiaomi | Mi A3 |
| Xiaomi | Mi Mix 2S |
| Xiaomi | Mi Mix 3 |
| Xiaomi | Mi Note 10 |
| Xiaomi | Mi Note 10 Lite |
| Xiaomi | Mi Note 11 Lite |
| Xiaomi | Mi Note 11 Lite 5G |
| Xiaomi | Pad 5 |
| Xiaomi | Pad 6 |
| Xiaomi | Pocophone F1 |
| Xiaomi | POCO F4 |
| Xiaomi | POCO F4 GT |
| Xiaomi | POCO F5 |
| Xiaomi | POCO F5 Pro |
| Xiaomi | POCO X2 |
| Xiaomi | POCO X3 |
| Xiaomi | POCO X3 Pro |
| Xiaomi | POCO X3 NFC |
| Xiaomi | POCO X4 GT |
| Xiaomi | POCO X4 Pro 5G |
| Xiaomi | POCO X5 Pro 5G |
| Xiaomi | POCO M2 Pro |
| Xiaomi | POCO M4 Pro |
| Xiaomi | Redmi K20 |
| Xiaomi | Redmi K20 Pro |
| Xiaomi | Redmi K30 |
| Xiaomi | Redmi K30 Pro |
| Xiaomi | Redmi K40 |
| Xiaomi | Redmi K40S |
| Xiaomi | Redmi K40 Pro/Pro+ |
| Xiaomi | Redmi K40 Gaming |
| Xiaomi | Redmi K50 5G |
| Xiaomi | Redmi K50G |
| Xiaomi | Redmi K50i |
| Xiaomi | Redmi K60 |
| Xiaomi | Redmi K60 Ultra |
| Xiaomi | Redmi 10X 4G |
| Xiaomi | Redmi Note 7 |
| Xiaomi | Redmi Note 7 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 8 |
| Xiaomi | Redmi Note 8 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 8T |
| Xiaomi | Redmi Note 9 |
| Xiaomi | Redmi Note 9 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 9 Pro Max |
| Xiaomi | Redmi Note 9S |
| Xiaomi | Redmi Note 9 (5G) |
| Xiaomi | Redmi Note 10 |
| Xiaomi | Redmi Note 10S |
| Xiaomi | Redmi Note 10 5G |
| Xiaomi | Redmi Note 10 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 10 Pro Max |
| Xiaomi | Redmi Note 11 |
| Xiaomi | Redmi Note 11E Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 11 Pro |
